ƒnƒ}[H2‹‚É“oê
ƒnƒ}[H2ƒXƒs[ƒhƒ[ƒ^[Žæ‚èŠO‚µ
ƒnƒ}[H2ƒoƒbƒNƒJƒƒ‰Žæ‚è•t‚¯
C1500V‚½‚È‘èÞ
C1500ƒuƒŒ[ƒLƒ‰ƒ“ƒvƒoƒ‹ƒuŒðŠ·
92”NƒXƒsƒ}ƒX
@@E
@@Ei—ªj
@@E
ŽÊ^W
Œfަ”Â

yJpn‡Uz‹ž‰¤”t‚Q΃Xƒe[ƒNƒX
“Œ‹ž@ŽÅ‚P‚S‚O‚O


’…‡ ˜g ”n”Ô ”n–¼ «—î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’è
ã‚è
”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 2 2 ƒQƒbƒgƒtƒ‹ƒ}[ƒNƒX ‰²2 55.0 ŽlˆÊ—m•¶ 1:21.6 @ 34.1 480 -8 ŠâŒËFŽ÷ 14
2 4 6 ƒtƒBƒtƒXƒyƒgƒ‹ ‰²2 55.0 ŽO‰Yc¬ 1:21.8 ‚P 1/4 33.8 444 0 ‰Á“¡ªO 1
3 4 7 ƒGƒCƒVƒ“ƒ^ƒCƒK[ ‰²2 55.0 ¢ “à“c”ŽK 1:21.8 ƒNƒr 33.8 474 -8 ¼‰€³“s 3
4 1 1 ƒgƒbƒvƒJƒ~ƒ“ƒO ‰²2 55.0 å‚–¼³‹` 1:22.1 ‚P 3/4 33.9 446 -4 ‹«’¼s 5
5 6 10 ƒ_ƒuƒ‹ƒŒƒCƒ“ƒ{[ ‰²2 55.0 “c’†Ÿt 1:22.1 ƒNƒr 33.4 468 0 “¡‰ªŒ’ˆê 4
6 5 9 ƒVƒJƒN’nƒGƒCƒuƒ‹ƒCƒ“ƒŒ[ƒX –Ä2 54.0 ‹{èŒõs 1:22.2 ‚R^‚S 34.5 484 -1 –ö‘òD”ü 9
7 3 5 ƒiƒ“ƒˆ[ƒAƒCƒhƒ‹ ‰²2 55.0 ¢ ŽÄ“c‘Pb 1:22.4 ‚P 33.8 466 +2 —̉ƭ‘  6
8 5 8 ƒAƒCƒAƒ“ƒfƒ…[ƒN ‰²2 55.0 £ –k‘ºGŽi 1:22.4 ƒNƒr 33.9 456 0 ˆÉ“¡Lˆê 10
9 7 12 ƒXƒYƒmƒnƒ~ƒ‹ƒgƒ“ ‰²2 55.0 ˜a“c—³“ñ 1:22.5 ƒNƒr 34.4 470 -2 ŒÜ\—’’‰’j 7
10 8 15 ƒXƒpƒ‰[ƒg ‰²2 55.0 ‹g“c–L 1:22.6 ‚R^‚S 34.7 438 +2 •“¡‘P‘¥ 2
11 2 3 ƒpƒhƒuƒŒ –Ä2 54.0 ¼‰ª³ŠC 1:23.0 ‚Q 1/2 34.0 488 -2 ‘Š‘òˆè 8
12 3 4 ƒƒ‰ƒpƒ‹[ƒU ‰²2 55.0 Œã“¡_‹P 1:23.1 ‚R^‚S 34.7 480 -2 “c‘ºNm 13
13 8 14 ƒoƒCƒ‰ƒI[ƒ‰ –Ä2 54.0 ‹g“c”¹l 1:23.2 ‚P^‚Q 34.9 418 -2 Œã“¡—R”V 11
14 6 11 ƒPƒCƒAƒCƒ_ƒCƒIƒE ‰²2 55.0 ŽÄŽR—Yˆê 1:24.1 ‚T 36.4 508 +2 ”öŒ`[O 15
15 7 13 ƒ}ƒ‹’nƒgƒbƒvƒIƒuƒs[ƒRƒC ‰²2 55.0 ‰¡ŽR“TO 1:26.0 ‘å· 36.9 468 +2 XGs 12
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.4 - 10.9 - 12.1 - 12.1 - 11.4 - 11.0 - 11.7
ã‚è 4F 46.2 - 3F 34.1
ƒR[ƒi[’ʉ߇ˆÊ
3ƒR[ƒi[ 2-9,11(6,15)7(1,12)(4,14)(8,5,10)-3-13
4ƒR[ƒi[ 2(9,11)(6,7,15)(1,12)14(8,4)5,10-3,13
•¥–ß‹à
’PŸ 2 6,190‰~ 14”Ôl‹C ”n˜A 2-6 11,210‰~ 40”Ôl‹C ”n’P 2-6 30,020‰~ 89”Ôl‹C
•¡Ÿ 2
6
7
990‰~
140‰~
190‰~
13”Ôl‹C
1”Ôl‹C
3”Ôl‹C
ƒƒCƒh 2-6
2-7
6-7
3,480‰~
4,310‰~
380‰~
43”Ôl‹C
53”Ôl‹C
2”Ôl‹C
‚R˜A•¡ 2-6-7 18,150‰~ 65”Ôl‹C
‚R˜A’P 2-6-7 156,340‰~ 479”Ôl‹C
˜g˜A 2-4 1,740‰~ 8”Ôl‹C                

¡T‚Ì”ƒ‚¢–Ú
‚R˜A•¡@޲‚P“ª
Ž²Ë‘ŠŽè
‡BˇD‡E‡F‡G
‚U’Ê‚è@‚T‚O‚O‰~
‡Œv@‚R‚O‚O‚O‰~