ハマーH2遂に登場
ハマーH2スピードメーター取り外し
ハマーH2バックカメラ取り付け
C1500新たな題材
C1500ブレーキランプバルブ交換
92年スピマス
  ・
  ・(略)
  ・
写真集
掲示板

【GV】チューリップ賞
阪神 芝1600


着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 6 12 ショウリュウムーン 牝3 54.0 木村健 1:36.1   34.7 450 -8 佐々木晶三 9
2 8 16 アパパネ 牝3 54.0 蛯名正義 1:36.2 3/4 35.0 478 +6 国枝栄 1
3 2 4 エーシンリターンズ 牝3 54.0 岩田康誠 1:36.2 アタマ 34.9 440 -8 坂口正則 8
4 2 3 オウケンサクラ 牝3 54.0 小牧太 1:36.5 1 3/4 34.6 484 -4 音無秀孝 2
5 1 2 ラフォルジュルネ 牝3 54.0 藤岡康太 1:36.6 1/2 34.5 444 0 松田博資 6
6 7 14 ストレンジラブ 牝3 54.0 藤岡佑介 1:37.0 2 1/2 36.2 452 -2 牧浦充徳 12
7 8 15 ワイルドラズベリー 牝3 54.0 浜中俊 1:37.0 ハナ 36.0 446 -4 中尾秀正 3
8 5 9 プリムール 牝3 54.0 安部幸夫 1:37.0 ハナ 34.7 446 0 荒川義之 16
9 5 10 ベストクルーズ 牝3 54.0 安藤勝己 1:37.0 クビ 34.7 436 +2 松田博資 4
10 3 5 ヴィクトリーマーチ 牝3 54.0 池添謙一 1:37.1 クビ 36.0 452 0 大久保龍志 5
11 1 1 ナムラボルテージ 牝3 54.0 川田将雅 1:37.1 クビ 35.5 456 -6 福島信晴 11
12 6 11 グリューネワルト 牝3 54.0 福永祐一 1:37.4 1 3/4 36.1 462 -6 岡田稲男 10
13 4 8 シルククラリティ 牝3 54.0 武幸四郎 1:38.3 35.6 478 -2 庄野靖志 15
14 4 7 オメガブルーハワイ 牝3 54.0 武豊 1:38.3 クビ 36.0 436 -4 笹田和秀 7
15 3 6 マスターセイレーン 牝3 54.0 松山弘平 1:38.4 クビ 36.8 454 -12 南井克巳 13
16 7 13 パミーナ 牝3 54.0 小林徹弥 1:39.2 36.8 446 -4 加藤敬二 14
タイム
ハロンタイム 12.7 - 11.0 - 12.3 - 12.3 - 12.5 - 11.9 - 11.3 - 12.1
上り 4F 47.8 - 3F 35.3
コーナー通過順位
3コーナー 14-(5,15)16(4,11)(6,12)1(3,13)(10,9)2(7,8)
4コーナー 14,15(5,16)(4,11,12)(1,6)3,2(7,10,9)13,8
払戻金
単勝 12 3,900円 9番人気 馬連 12-16 5,980円 22番人気 馬単 12-16 15,690円 51番人気
複勝 12
16
4
770円
120円
560円
9番人気
1番人気
8番人気
ワイド 12-16
4-12
4-16
1,710円
7,040円
1,000円
19番人気
55番人気
10番人気
3連複 4-12-16 23,510円 67番人気
3連単 12-16-4 186,190円 446番人気
枠連 6-8 2,140円 10番人気                

今回の買い目
馬単 BOX
INO
6通り 500円
 合計 3000円