ƒnƒ}[H2‹‚É“oê
ƒnƒ}[H2ƒXƒs[ƒhƒ[ƒ^[Žæ‚èŠO‚µ
ƒnƒ}[H2ƒoƒbƒNƒJƒƒ‰Žæ‚è•t‚¯
C1500V‚½‚È‘èÞ
C1500ƒuƒŒ[ƒLƒ‰ƒ“ƒvƒoƒ‹ƒuŒðŠ·
92”NƒXƒsƒ}ƒX
@@E
@@Ei—ªj
@@E
ŽÊ^W
Œfަ”Â

yJpn‡Tz‹e‰ÔÜ
‹ž“s@ŽÅ‚R‚O‚O‚O


’…‡ ˜g ”n”Ô ”n–¼ «—î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’è
ã‚è
”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 7 14 ƒIƒEƒPƒ“ƒuƒ‹[ƒXƒŠ ‰²3 57.0 “à“c”ŽK 3:05.7 @ 34.8 484 -2 ‰¹–³GF 1
2 1 1 ƒtƒ[ƒe[ƒVƒ‡ƒ“ ‰²3 57.0 “¡‰ª—C‰î 3:05.9 ‚P 1/4 34.6 484 -6 ‹´ŒûOŽŸ˜Y 15
3 3 5 ƒiƒ€ƒ‰ƒNƒŒƒZƒ“ƒg ‰²3 57.0 ˜a“c—³“ñ 3:06.1 ‚P 1/2 35.4 486 -2 •Ÿ“‡M° 9
4 4 8 ƒXƒ}[ƒgƒMƒA ‰²3 57.0 •–L 3:06.2 ‚R^‚S 35.1 454 +10 ²ŽR—D 5
5 5 9 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ`ƒƒ[ƒ‹ƒY ‰²3 57.0 ¼‰ª³ŠC 3:06.5 ‚Q 35.7 460 0 ˆî—t—²ˆê 2
6 7 15 ƒxƒ“ƒ`ƒƒ[ƒiƒCƒ“ ‰²3 57.0 •Žm‘ò—FŽ¡ 3:06.6 ‚P^‚Q 35.4 482 +6 ¬•OŽRŒå 8
7 8 16 ƒzƒƒCƒgƒsƒ‹ƒOƒŠƒ€ ‰²3 57.0 ì“c«‰ë 3:06.7 ‚R^‚S 35.3 456 0 ŽL“‡ˆê•à 18
8 8 18 ƒ_ƒCƒƒƒCƒ‹ƒhƒ{ƒA ‰²3 57.0 š –k‘ºGŽi 3:06.8 ƒNƒr 35.8 526 0 ㌴”Ž”V 4
9 6 12 ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒLƒ“ƒOƒŠ[ ‰²3 57.0 ŽÄŽR—Yˆê 3:06.8 ƒnƒi 35.9 476 +2 ‰Í“à—m 16
10 4 7 ƒhƒbƒgƒRƒ€ ‰²3 57.0 Šâ“cN½ 3:06.9 ‚P^‚Q 35.4 474 -6 ŒË“c”Ž•¶ 17
11 3 6 ƒ[ƒhƒAƒŠƒGƒX ‰²3 57.0 ŽL“‡—Ç‘¾ 3:07.0 ‚R^‚S 35.9 508 -6 “¡Œ´‰pº 7
12 2 4 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒNƒIƒŠƒA ‰²3 57.0 ¢ Šp“cWˆê 3:07.1 ƒNƒr 36.0 466 +6 ¼‹´–LŽ¡ 12
13 8 17 ƒ_ƒCƒVƒ“ƒvƒ‰ƒ“ ‰²3 57.0 ˆÀ“¡ŸŒÈ 3:07.3 ‚P 1/4 36.1 504 -4 ¼“c”ŽŽ‘ 13
14 7 13 ƒVƒQƒ‹ƒtƒZƒ‹ƒg ‰²3 57.0 쓇M“ñ 3:07.7 ‚Q 1/2 36.9 444 +8 쑺’õ•F 14
15 6 11 ƒ~ƒbƒL[ƒ`ƒAƒtƒ‹ ‰²3 57.0 ¢ K‰p–¾ 3:07.9 ‚P 1/2 37.1 508 +8 ‰¹–³GF 10
16 5 10 ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒWƒƒƒbƒN ‰²3 57.0 £ ¬–q‘¾ 3:08.9 ‚U 38.4 480 +6 ¬•OŽRŒå 3
17 2 3 ƒAƒOƒlƒXƒXƒ^[ƒ` ‰²3 57.0 Ô–Ø‚‘¾˜Y 3:09.4 ‚R 39.0 474 +4 ‘媓c—T”V 11
18 1 2 ƒmƒbƒgƒAƒ[ƒ“ ‰²3 57.0 ‰¡ŽR“TO 3:12.3 ‘å· 41.3 480 +16 ‹´ŒûOŽŸ˜Y 6
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.9 - 12.2 - 11.0 - 11.7 - 11.0 - 12.2 - 13.9 - 13.8 - 13.5 - 13.3 - 12.9 - 12.0 - 11.5 - 12.1 - 11.7
ã‚è 4F 47.3 - 3F 35.3
ƒR[ƒi[’ʉ߇ˆÊ
1ƒR[ƒi[ 2,3=10-5(6,9,13,11)-18(4,12)(1,14)8(7,16,15)17
2ƒR[ƒi[ 2,3-10-(6,5)(9,13)11,18(4,12)(1,14)-8(7,15)16,17
3ƒR[ƒi[(2Žü–Ú) 3,10,5(9,13)(2,12,11)18(4,6,14)(1,8,17)15(7,16)
4ƒR[ƒi[(2Žü–Ú) 10(3,5,11,14)9(12,13,8,17)(18,15)16(2,6)(4,1,7)
•¥–ß‹à
’PŸ 14 370‰~ 1”Ôl‹C ”n˜A 1-14 17,820‰~ 69”Ôl‹C ”n’P 14-1 26,980‰~ 100”Ôl‹C
•¡Ÿ 14
1
5
170‰~
850‰~
650‰~
1”Ôl‹C
15”Ôl‹C
10”Ôl‹C
ƒƒCƒh 1-14
5-14
1-5
4,450‰~
1,920‰~
8,380‰~
61”Ôl‹C
17”Ôl‹C
109”Ôl‹C
‚R˜A•¡ 1-5-14 92,720‰~ 321”Ôl‹C
‚R˜A’P 14-1-5 523,990‰~ 1679”Ôl‹C
˜g˜A 1-7 2,100‰~ 10”Ôl‹C                

¡‰ñ‚Ì”ƒ‚¢–Ú
‚R˜A•¡@޲‚P“ª
Ž²Ë‘ŠŽè
‡MˇC‡H‡I‡J‡Q
‚P‚O’Ê‚è@‚P‚O‚O‚O‰~
‡Œv@@‚P‚O‚O‚O‚O‰~