ハマーH2遂に登場
ハマーH2スピードメーター取り外し
ハマーH2バックカメラ取り付け
C1500新たな題材
C1500ブレーキランプバルブ交換
92年スピマス
  ・
  ・(略)
  ・
写真集
掲示板

【GV】オーシャンステークス
中山 芝1200


着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 2 3 マル外キンシャサノキセキ 牡7 58.0 四位洋文 1:09.8   35.7 504 0 堀宣行 2
2 4 8 マル外エーシンエフダンズ 牡6 56.0 内田博幸 1:09.8 クビ 36.1 510 -6 藤岡健一 7
3 3 6 マル外シンボリグラン 牡8 57.0 戸崎圭太 1:09.8 アタマ 36.0 544 +4 畠山吉宏 8
4 1 2 プレミアムボックス 牡7 57.0 幸英明 1:09.9 1/2 35.3 536 0 上原博之 5
5 3 5 ファイングレイン 牡7 58.0 勝浦正樹 1:09.9 クビ 35.5 496 0 長浜博之 16
6 6 12 ランチボックス 牡5 56.0 後藤浩輝 1:10.1 1 1/4 36.0 522 -10 浅見秀一 11
7 6 11 サンクスノート 牝5 54.0 木幡初広 1:10.1 クビ 36.5 492 +10 二ノ宮敬宇 10
8 7 14 サンダルフォン 牡7 57.0 吉田豊 1:10.2 クビ 35.8 542 +6 松永幹夫 14
9 4 7 セブンシークィーン 牝4 54.0 三浦皇成 1:10.2 クビ 36.8 474 -2 南井克巳 13
10 2 4 アイルラヴァゲイン 牡8 56.0 松岡正海 1:10.3 クビ 36.5 520 +8 手塚貴久 3
11 1 1 ピサノパテック 牡8 56.0 田中勝春 1:10.3 クビ 35.6 512 +2 藤沢和雄 15
12 7 13 マル地アーバニティ 牡6 57.0 北村宏司 1:10.3 アタマ 36.4 514 +10 古賀慎明 4
13 8 15 エーシンビーセルズ 牡4 56.0 柴田善臣 1:10.4 クビ 36.4 468 -10 松永昌博 12
14 5 10 シャウトライン 牡6 56.0 柴山雄一 1:10.5 3/4 36.3 494 -18 坂口正大 9
15 5 9 グランプリエンゼル 牝4 55.0 熊沢重文 1:10.6 3/4 37.1 436 +2 矢作芳人 6
16 8 16 ショウナンカザン 牡5 56.0 藤田伸二 1:12.2 10 38.5 492 +2 本間忍 1
タイム
ハロンタイム 11.9 - 10.4 - 11.1 - 11.4 - 12.1 - 12.9
上り 4F 47.5 - 3F 36.4
コーナー通過順位
3コーナー (*7,9)11(8,16)(4,6)13(3,12,15)10(5,14)2,1
4コーナー (*7,9)(8,11)(3,4,6,16)(12,13,15)(5,10)14(1,2)
払戻金
単勝 3 420円 2番人気 馬連 3-8 5,600円 20番人気 馬単 3-8 8,860円 32番人気
複勝 3
8
6
230円
380円
420円
2番人気
6番人気
7番人気
ワイド 3-8
3-6
6-8
2,210円
1,430円
2,580円
24番人気
13番人気
33番人気
3連複 3-6-8 21,360円 76番人気
3連単 3-8-6 112,360円 350番人気
枠連 2-4 2,100円 13番人気                

今日の買い目
馬単 BOX
BLO
6通り 500円
 合計 3000円